Bedford County*
  Units     Value  
Year Month Single-family Multi-Family Total Single-family Multi-Family Total
2004 Jan 7 0 7 $387,563 $0 $387,563
2004 Feb 15 0 15 $928,000 $0 $928,000
2004 Mar 16 0 16 $1,034,000 $0 $1,034,000
2004 Apr 26 0 26 $1,810,000 $0 $1,810,000
2004 May 27 0 27 $1,887,000 $0 $1,887,000
2004 Jun 9 0 9 $375,400 $0 $375,400
2004 Jul 18 0 18 $967,000 $0 $967,000
2004 Aug 15 0 15 $882,000 $0 $882,000
2004 Sep 36 0 36 $1,866,900 $0 $1,866,900
2004 Oct 4 0 4 $345,000 $0 $345,000
2004 Nov 8 0 8 $566,800 $0 $566,800
2004 Dec 11 0 11 $829,000 $0 $829,000
2005 Jan 10 1 11 $10 $4 $14
2005 Feb 22 0 22 $22 $0 $22
2005 Mar 26 4 30 $26 $16 $42
2005 Apr 26 0 26 $2,085,000 $0 $2,085,000
2005 May 17 0 17 $1,282,250 $0 $1,282,250
2005 Jun 13 0 13 $1,237,190 $0 $1,237,190
2005 Jul 17 0 17 $1,418,340 $0 $1,418,340
2005 Aug 9 0 9 $1,311,220 $0 $1,311,220
2005 Sep 4 0 4 $534,120 $0 $534,120
2005 Oct 17 0 17 $1,927,500 $0 $1,927,500
2005 Nov 15 0 15 $1,714,500 $0 $1,714,500
2005 Dec 6 0 6 $442,680 $0 $442,680
2006 Jan 29 0 29 $1,815,849 $0 $1,815,849
2006 Feb 28 0 28 $1,753,233 $0 $1,753,233
2006 Mar 15 0 15 $1,900,740 $0 $1,900,740
2006 Apr 16 0 16 $1,368,777 $0 $1,368,777
2006 May 9 0 9 $861,480 $0 $861,480
2006 Jun 25 0 25 $2,504,120 $0 $2,504,120
2006 Jul 4 0 4 $405,480 $0 $405,480
2006 Aug 11 0 11 $1,099,440 $0 $1,099,440
2006 Sep 9 0 9 $822,840 $0 $822,840
2006 Oct 20 0 20 $2,345,520 $0 $2,345,520
2006 Nov 8 0 8 $989,100 $0 $989,100
2006 Dec 24 0 24 $2,480,900 $0 $2,480,900
2007 Jan 6 0 6 $572,580 $0 $572,580
2007 Feb 4 0 4 $399,960 $0 $399,960
2007 Mar 8 0 8 $927,420 $0 $927,420
2007 Apr 13 0 13 $1,122,580 $0 $1,122,580
2007 May 7 0 7 $865,960 $0 $865,960
2007 Jun 8 0 8 $917,520 $0 $917,520
2007 Jul 9 0 9 $711,824 $0 $711,824
2007 Aug 3 0 3 $222,105 $0 $222,105
2007 Sep 3 0 3 $347,760 $0 $347,760
2007 Oct 13 0 13 $1,076,380 $0 $1,076,380
2007 Nov 7 0 7 $702,860 $0 $702,860
2007 Dec 1 0 1 $115,140 $0 $115,140
2008 Jan 4 0 4 $340,800 $0 $340,800
2008 Feb 4 0 4 $437,680 $0 $437,680
2008 Mar 18 0 18 $1,048,740 $0 $1,048,740
2008 Apr 6 0 6 $584,055 $0 $584,055
2008 May 6 0 6 $584,055 $0 $584,055
2008 June 5 0 5 $486,713 $0 $486,713
2008 July 3 0 3 $486,714 $0 $486,714
2008 August 12 0 12 $1,068,860 $0 $1,068,860
2008 Sep 7 0 7 $698,260 $0 $698,260
2008 Oct 5 0 5 $402,460 $0 $402,460
2008 Nov 3 3 6 $292,740 $125,000 $417,740
2008 Dec 4 0 4 $538,620 $0 $538,620
2009 Jan 3 2 5 $303,390 $93,120 $396,510
2009 Feb 2 0 2 $159,780 $0 $159,780
2009 Mar 1 2 3 $116,000 $93,600 $209,600
2009 Apr 3 0 3 $299,200 $0 $299,200
2009 May 2 0 2 $147,360 $0 $147,360
2009 June 13 0 13 $1,125,010 $0 $1,125,010
2009 July 5 0 5 $517,620 $0 $517,620
2009 Aug 2 0 2 $225,420 $0 $225,420
2009 Sep 4 72 76 $379,200 $4,271,130 $4,650,330
2009 Oct 3 0 3 $310,620 $0 $310,620
2009 Nov 7 0 7 $745,800 $0 $745,800
2009 Dec 3 0 3 $292,770 $0 $292,770
2010 Jan 2 58 60 $108,000 $2,820,900 $2,928,900
2010 Feb 0 0 0 $0 $0 $0
2010 Mar 2 0 2 $242,760 $0 $242,760
2010 Apr 1 0 1 $76,560 $0 $76,560
2010 May 0 0 0 $0 $0 $0
2010 June 0 0 0 $0 $0 $0
2010 July 2 0 2 $127,080 $0 $127,080
2010 Aug 0 0 0 $0 $0 $0
2010 Sep 0 0 0 $0 $0 $0
2010 Oct 1 0 1 $25,000 $0 $25,000
2010 Nov 0 0 0 $0 $0 $0
*Includes Shelbyville only.